
Le Clos De La Mathe
Avignon
4eme trimestre 2023
Il reste 2 appartements disponibles à partir de 205 000 €
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
179 000€ | 43 m2 | 9 m2 | 1 | S |
|
179 000€ | 43 m2 | 9 m2 | 1 | S |
|
180 000€ | 43 m2 | 8 m2 | 2 | S |
|
181 000€ | 43 m2 | 9 m2 | 2 | S |
|
187 500€ | 46 m2 | 5 m2 | 1 | SO |
|
188 200€ | 45 m2 | 4 m2 | 2 | S |
|
189 500€ | 46 m2 | 5 m2 | 2 | SO |
|
191 500€ | 46 m2 | 5 m2 | 3 | SO |
|
199 200€ | 48 m2 | 6 m2 | 1 | SO |
|
200 200€ | 45 m2 | 4 m2 | 3 | S |
|
203 100€ | 49 m2 | 8 m2 | 1 | S |
|
204 200€ | 48 m2 | 6 m2 | 0 | SO |
|
204 200€ | 48 m2 | 6 m2 | 0 | SO |
|
207 100€ | 49 m2 | 6 m2 | 2 | S |
|
216 900€ | 51 m2 | 15 m2 | 0 | SE |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
233 200€ | 64 m2 | 6 m2 | 1 | SE |
|
233 900€ | 62 m2 | 15 m2 | 1 | S |
|
235 000€ | 64 m2 | 8 m2 | 1 | S |
|
235 000€ | 64 m2 | 9 m2 | 0 | S |
|
235 000€ | 64 m2 | 8 m2 | 1 | S |
|
235 200€ | 64 m2 | 6 m2 | 2 | SE |
|
238 700€ | 65 m2 | 8 m2 | 1 | S |
|
240 500€ | 65 m2 | 9 m2 | 0 | S |
|
240 700€ | 65 m2 | 8 m2 | 2 | S |
|
245 000€ | 61 m2 | 52 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 52 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 21 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 44 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 52 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 51 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 51 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 51 m2 | 0 | SN |
|
245 000€ | 61 m2 | 50 m2 | 0 | SN |
|
247 000€ | 62 m2 | 51 m2 | 0 | SN |
|
247 000€ | 62 m2 | 61 m2 | 0 | SN |
|
252 500€ | 66 m2 | 13 m2 | 3 | S |
|
253 000€ | 67 m2 | 14 m2 | 1 | S |
|
257 000€ | 64 m2 | 13 m2 | 0 | SO |
|
261 000€ | 65 m2 | 15 m2 | 0 | SE |
|
262 600€ | 66 m2 | 16 m2 | 0 | SO |
|
266 000€ | 71 m2 | 21 m2 | 2 | S |
|
266 000€ | 71 m2 | 21 m2 | 2 | S |
|
268 500€ | 72 m2 | 9 m2 | 4 | SO |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
290 000€ | 78 m2 | 9 m2 | 2 | SO |
|
294 700€ | 80 m2 | 51 m2 | 1 | SE |
|
298 700€ | 80 m2 | 9 m2 | 3 | SE |
|
300 500€ | 81 m2 | 9 m2 | 0 | S |
|
302 500€ | 81 m2 | 8 m2 | 1 | S |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
308 000€ | 84 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
317 700€ | 86 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
317 700€ | 86 m2 | 14 m2 | 1 | SN |
|
325 000€ | 88 m2 | 34 m2 | 3 | S |
|
(*) Toutes les informations figurant sur comparimmoneuf.fr, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur ce site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Réservez votre appartement neuf à Avignon (84) Découvrez la résidence « Bel'Aria » qui propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces avec espaces extérieurs pour la plupart. Au coeur de la ceinture verte d'Avignon et à proximité des deux grandes entités paysagères que sont les Prés de Montfavet et le lit de la Durance, elle dispose de grandes qualités paysagères devant être préservées et intégrées au projet du futur quartier. Toutes les commodités à proximité de la résidence.