
Cote Rives
Roquevaire
2eme trimestre 2022
Il reste 6 appartements disponibles à partir de 210 000 €
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
169 000€ | 44 m2 | 8 m2 | 0 | E |
|
179 500€ | 44 m2 | 8 m2 | 0 | E |
|
183 500€ | 44 m2 | 9 m2 | 0 | O |
|
184 500€ | 44 m2 | 8 m2 | 1 | E |
|
189 000€ | 46 m2 | 7 m2 | 0 | NE |
|
199 000€ | 51 m2 | 8 m2 | 0 | S |
|
213 000€ | 52 m2 | 7 m2 | 1 | NE |
|
215 000€ | 52 m2 | 7 m2 | 2 | NE |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
247 500€ | 60 m2 | 10 m2 | 0 | E |
|
250 000€ | 61 m2 | 11 m2 | 0 | O |
|
250 000€ | 60 m2 | 10 m2 | 1 | E |
|
252 500€ | 63 m2 | 10 m2 | 0 | E |
|
253 500€ | 60 m2 | 10 m2 | 2 | E |
|
255 000€ | 61 m2 | 11 m2 | 1 | O |
|
255 000€ | 63 m2 | 10 m2 | 1 | E |
|
257 000€ | 60 m2 | 10 m2 | 3 | E |
|
257 500€ | 63 m2 | 10 m2 | 2 | E |
|
265 000€ | 65 m2 | 11 m2 | 0 | E |
|
267 000€ | 67 m2 | 8 m2 | 1 | S |
|
267 500€ | 65 m2 | 11 m2 | 1 | O |
|
268 000€ | 67 m2 | 8 m2 | 2 | S |
|
269 000€ | 66 m2 | 14 m2 | 0 | SO |
|
272 000€ | 66 m2 | 14 m2 | 1 | SO |
|
279 000€ | 72 m2 | 12 m2 | 0 | E |
|
289 000€ | 72 m2 | 12 m2 | 1 | E |
|
292 500€ | 72 m2 | 12 m2 | 2 | E |
|
Prix | Surf. int. | Surf. ext. | Étage | Expos. | |
---|---|---|---|---|---|
330 000€ | 93 m2 | 10 m2 | 3 | E |
|
(*) Toutes les informations figurant sur comparimmoneuf.fr, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens immobiliers présentés sur ce site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Entre Huveaune et Sainte-Baume, à la fois proche de Marseille, d’Aubagne et d’Aix-en-Provence, Auriol conjugue art de vivre provençal et dynamisme d’un territoire en plein essor.
Auriol 500m de la mairie.
Cet espace commun garantit le bien-être des habitants, et facilite le lien entre eux. Un jardin composé d’essences méditerranéennes, un bonheur à contempler et à ressentir !